Cập nhật Bảng giá mới nhất hôm nay giá vàng SJC Online, giá vàng 9999 PNJ, Giá vàng DOJI, Giá Phú quý, Giá vàng bảo tín minh châu, giá vàng 24k, 18k, 16k, 14k, 10k, 8k,…. trong nước và quốc tế
Giá Vàng SJC |
| Loại vàng | Mua | Bán |
| SJC 1L, 10L | 56,250,000 | 56,800,000 |
| SJC 5c | 56,250,000 | 56,820,000 |
| SJC 2c, 1C, 5 phân | 56,250,000 | 56,830,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,500,000 | 56,050,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 55,500,000 | 56,150,000 |
| Nữ Trang 99.99% | 55,150,000 | 55,850,000 |
| Nữ Trang 99% | 54,297,000 | 55,297,000 |
| Nữ Trang 68% | 36,132,000 | 38,132,000 |
| Nữ Trang 41.7% | 21,442,000 | 23,442,000 |
Giá Vàng PNJ |
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 ,000 | 0 ,000 |
PNJ | 55,600 ,000 | 56,100 ,000 |
SJC | 56,300 ,000 | 56,800 ,000 |
Hà Nội | PNJ | 55,600 ,000 | 56,100 ,000 |
SJC | 56,300 ,000 | 56,800 ,000 |
Đà Nẵng | PNJ | 55,600 ,000 | 56,100 ,000 |
SJC | 56,300 ,000 | 56,800 ,000 |
Cần Thơ | PNJ | 55,600 ,000 | 56,100 ,000 |
SJC | 56,300 ,000 | 56,800 ,000 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 55,600 ,000 | 56,100 ,000 |
Nữ trang 24K | 55,000 ,000 | 55,800 ,000 |
Nữ trang 18K | 40,600 ,000 | 42,000 ,000 |
Nữ trang 14K | 31,390 ,000 | 32,790 ,000 |
Nữ trang 10K | 21,960 ,000 | 23,360 ,000 |
Giá Vàng DOJI |
Hà Nội | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,150,000 | 56,900,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,150,000 | 56,900,000 |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 55,250,000 | 55,700,000 |
Nguyên liêu 999 (99) | 55,150,000 | 55,600,000 |
Hồ Chí Minh | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,200,000 | 56,850,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,210,000 | 56,840,000 |
Đà Nẵng | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,150,000 | 56,950,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,150,000 | 56,950,000 |
| AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 56,200,000 | 56,850,000 |
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 56,210,000 | 56,840,000 |
Giá Vàng Phú Quý |
| Vàng miếng SJC | 5,630,000 | 5,680,000 |
| Vàng miếng SJC nhỏ | 5,590,000 | 5,680,000 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 5,530,000 | 5,600,000 |
| Thần tài Phú Quý 9999 | 5,510,000 | 5,590,000 |
| Vàng 9999 | 5,500,000 | 5,590,000 |
| Vàng 999 | 5,490,000 | 5,580,000 |
| Vàng trang sức 99 | 5,445,000 | 5,535,000 |
Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu |
Vàng Rồng Thăng Long | VÀNG MIẾNG 999.9 (24k) | 5552 | 5622 |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC 999.9 (24k) | 5552 | 5622 |
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9 (24k) | 5552 | 5622 |
VÀNG TRANG SỨC; VÀNG BẢN VỊ; THỎI; NÉN 999.9 (24K) | 5495 | 5605 |
Vàng BTMC | VÀNG TRANG SỨC 99.9 (24K) | 5485 | 5595 |
Vàng HTBT | VÀNG 999.9 (24K) | 5485 | Liên hệ |
Vàng JSC | VÀNG MIẾNG 999.9 (24k) | 5635 | 5680 |
Vàng Thị Trường | VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9 (24K) | 5435 | Liên hệ |
Cập nhật lúc:22:46 04/01/2021